BurgerRio franchise modelinde 3 standart ürünle düşük operasyon maliyeti ve yüksek birim kârlılık hedeflenir. Islak burger, kapalı burger ve kapalı döner için ayrı birim fiyat ve kâr senaryoları aşağıda 30 günlük ay hesabıyla sunulmuştur.
Hemen Başvur
Her ürün için lokasyon trafiğine göre 3 örnek senaryo · 30 günlük ay hesabı
Rakamlar örnek senaryolardır. Kira, personel, enerji ve lokasyon gibi sabit giderler düşülmeden brüt birim kâr üzerinden hesaplanmıştır. Gerçek sonuçlar lokasyon trafiği ve operasyonel verimliliğe göre değişir.
Her ürün için satış senaryolarını ayrı tablolarda inceleyin.
| Gösterge | 30 adet / gün | 100 adet / gün | 300 adet / gün |
|---|---|---|---|
| Günlük satış adedi | 30 | 100 | 300 |
| Aylık satış adedi (30 gün) | 900 | 3.000 | 9.000 |
| Birim satış fiyatı | 130 ₺ | 130 ₺ | 130 ₺ |
| Birim kâr | 65 ₺ | 65 ₺ | 65 ₺ |
| Günlük ciro | 3.900 ₺ | 13.000 ₺ | 39.000 ₺ |
| Günlük kâr | 1.950 ₺ | 6.500 ₺ | 19.500 ₺ |
| Aylık ciro | 117.000 ₺ | 390.000 ₺ | 1.170.000 ₺ |
| Aylık kâr | 58.500 ₺ | 195.000 ₺ | 585.000 ₺ |
| Gösterge | 30 adet / gün | 100 adet / gün | 300 adet / gün |
|---|---|---|---|
| Günlük satış adedi | 30 | 100 | 300 |
| Aylık satış adedi (30 gün) | 900 | 3.000 | 9.000 |
| Birim satış fiyatı | 200 ₺ | 200 ₺ | 200 ₺ |
| Birim alış fiyatı | 120 ₺ | 120 ₺ | 120 ₺ |
| Birim kâr | 80 ₺ | 80 ₺ | 80 ₺ |
| Günlük ciro | 6.000 ₺ | 20.000 ₺ | 60.000 ₺ |
| Günlük kâr | 2.400 ₺ | 8.000 ₺ | 24.000 ₺ |
| Aylık ciro | 180.000 ₺ | 600.000 ₺ | 1.800.000 ₺ |
| Aylık kâr | 72.000 ₺ | 240.000 ₺ | 720.000 ₺ |
| Gösterge | 30 adet / gün | 100 adet / gün | 300 adet / gün |
|---|---|---|---|
| Günlük satış adedi | 30 | 100 | 300 |
| Aylık satış adedi (30 gün) | 900 | 3.000 | 9.000 |
| Birim satış fiyatı | 200 ₺ | 200 ₺ | 200 ₺ |
| Birim alış fiyatı | 120 ₺ | 120 ₺ | 120 ₺ |
| Birim kâr | 80 ₺ | 80 ₺ | 80 ₺ |
| Günlük ciro | 6.000 ₺ | 20.000 ₺ | 60.000 ₺ |
| Günlük kâr | 2.400 ₺ | 8.000 ₺ | 24.000 ₺ |
| Aylık ciro | 180.000 ₺ | 600.000 ₺ | 1.800.000 ₺ |
| Aylık kâr | 72.000 ₺ | 240.000 ₺ | 720.000 ₺ |
BurgerRio, yüksek personel ihtiyacı ve karmaşık mutfak operasyonu gerektirmeyen bir model sunar. Merkezi üretim sayesinde fire oranı düşük, hazırlık süresi kısa ve standart lezzet her noktada korunur.
Birim kâr: 65 ₺ · Marj %50
Alış 120 ₺ · Birim kâr 80 ₺
Alış 120 ₺ · Birim kâr 80 ₺
Islak burger: adet × 65 ₺ · Kapalı ürünler: adet × 80 ₺ birim kâr · Aylık kâr = günlük kâr × 30